Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 02/2026) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Terabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 200,00 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 210,00 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 210,00 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 300,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 340,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 860,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1.230,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1.700,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Terabyte laut Geizhals.de | |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 21,43 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 27,95 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,08 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 33,33 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 35,00 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 35,42 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 42,00 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 56,67 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,00 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,08 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,27 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,46 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 1,61 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 2,60 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 3,93 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 4,98 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 5,95 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 6,34 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID0, Thunderbolt 3 | 1,00 |
| Western Digital WD My Book 14 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 1,11 |
| SanDisk Professional G-DRIVE 26 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1,22 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 1,38 |
| SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 48 TB, RAID1, Thunderbolt 3 | 1,61 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 1,65 |
| Western Digital WD My Passport 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 2,04 |
| Western Digital WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB, USB-Micro-B 3.2 Gen1 | 2,19 |
| SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,27 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 3,58 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
INNO3D hat mit dem neuen Nvidia MGX 4U GPU Server AGS-4UMGX-R1 eine neue Enterprise-Lösung für KI-, HPC- und datenintensive Workloads...
AMD hat zwei wichtige Meilensteine für seine zukünftige KI- und Rechenzentrumsstrategie bekannt gegeben. Im Fokus stehen milliardenschwere Investitionen in moderne...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.