Erst vor kurzem hat AMD neue CPUs in das Sortiment aufgenommen, worüber wir natürlich berichtet haben, hat man heute bei vielen Athlon64 die Preise um bis zu 27% reduziert. So zum Beispiel ist der Athlon 64 X2 5200+ ab sofort bereits für 295, statt wie bislang für 403 US-Dollar erhältlich.
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Athlon 64 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 108 | 101 | 6% |
| Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 152 | 138 | 9% |
| Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 169 | 158 | 6% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4200+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 187 | 173 | 7% |
| Athlon 64 X2 4400+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 214 | 203 | 5% |
| Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 240 | 215 | 10% |
| Athlon 64 X2 4800+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 271 | 244 | 10% |
| Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 301 | 285 | 5% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 403 | 295 | 27% |
Update: Auch drei Sempron-Modelle wurden reduziert:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Sempron 3200+ | 90 nm | AM2 | 128 kB | 1,8 GHz | 67 | 51 | 24% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,6 GHz | 56 | 41 | 27% |
| Sempron 3000+ | 90 nm | 754 | 128 kB | 1,8 GHz | 56 | 41 | 27% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Casual-Onlinespiele wie Bingo oder Kartenspiele wie Rummy sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags. Kein Download, keine Installation, einfach Browser...
Der Mobilfunkstandard der fünften Generation hat den deutschen Markt grundlegend verändert, da er sowohl die Geschwindigkeit als auch die Verbindungsqualität...
Balkon-Solarstromspeichersysteme helfen Haushalten, Solarenergie während sonniger Stunden zu erfassen und sie zu nutzen, wenn Strom am dringendsten benötigt wird. Durch...
ASUS Republic of Gamers (ROG) feiert auf der Gamescom 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Jubiläumsprodukte der...
AVM hat eine weitere Labor-Version des kommenden FRITZ!OS 8.50 veröffentlicht. Das Beta-Update bringt zahlreiche neue Funktionen für FRITZ!Box, Smart Home...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.