Radikal! Hersteller AMD hat am gestrigen Montag den 24. Oktober diesen Jahres die Preise seiner aktuellen Prozessoren umfassend und deutlich gesenkt. Dabei mussten nicht nur zahlreiche Modelle der Athlon 64 Serie im Preis fallen, sondern auch Produkte der Sempron und Turion 64 Familien. Folgend eine Übersicht der fortan geltenden Preise für die betroffenen Prozessoren (Preise bei einer Abnahme von 1.000 Stück).
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Athlon 64 X2 | 4800+ | 902 $ | 803 $ | -11 % |
| 4600+ | 704 $ | 643 $ | -9 % | |
| 4400+ | 537 $ | 507 $ | -6 % | |
| 4200+ | 482 $ | 408 $ | -15 % | |
| 3800+ | 354 $ | 328 $ | -7 % | |
| AMD Athlon 64 | 4000+ | 375 $ | 341 $ | -9 % |
| 3800+ | 329 $ | 288 $ | -12 % | |
| 3700+ | 272 $ | 238 $ | -12 % | |
| 3500+ | 223 $ | 205 $ | -8 % | |
| 3200+ | 194 $ | 155 $ | -20 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
|
AMD Sempron Sockel 754 |
3400+ | 134 $ | 120 $ | -10 % |
| 3300+ | 126 $ | 110 $ | -13 % | |
| 3100+ | 106 $ | 95 $ | -10 % | |
| 3000+ | 91 $ | 85 $ | -7 % | |
| 2800+ | 78 $ | 74 $ | -5 % | |
|
AMD Sempron Mobile Full-Size |
3300+ | 125 $ | 113 $ | -10 % |
| 3100+ | 105 $ | 98 $ | -7 % | |
| 3000+ | 90 $ | 88 $ | -2 % | |
|
AMD Sempron Mobile Thin & Light |
3300+ | 134 $ | 125 $ | -7 % |
| 3100+ | 107 $ | 99 $ | -7 % | |
| 3000+ | 99 $ | 89 $ | -10 % |
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis | Differenz |
| AMD Turion 64 | ML-40 | 354 $ | 263 $ | -26 % |
| ML-37 | 263 $ | 220 $ | -16 % | |
| ML-34 | 220 $ | 184 $ | -16 % | |
| ML-32 | 184 $ | 154 $ | -16 % | |
| ML-30 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| ML-28 | 154 $ | 145 $ | -6 % | |
| MT-40 | 359 $ | 268 $ | -25 % | |
| MT-37 | 268 $ | 225 $ | -16 % | |
| MT-34 | 225 $ | 189 $ | -16 % | |
| MT-32 | 189 $ | 159 $ | -16 % | |
| MT-30 | 159 $ | 150 $ | -6 % | |
| MT-28 | 159 $ | 150 $ | -6 % |
Casual-Onlinespiele wie Bingo oder Kartenspiele wie Rummy sind längst fester Bestandteil des digitalen Alltags. Kein Download, keine Installation, einfach Browser...
Der Mobilfunkstandard der fünften Generation hat den deutschen Markt grundlegend verändert, da er sowohl die Geschwindigkeit als auch die Verbindungsqualität...
Balkon-Solarstromspeichersysteme helfen Haushalten, Solarenergie während sonniger Stunden zu erfassen und sie zu nutzen, wenn Strom am dringendsten benötigt wird. Durch...
ASUS Republic of Gamers (ROG) feiert auf der Gamescom 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Jubiläumsprodukte der...
AVM hat eine weitere Labor-Version des kommenden FRITZ!OS 8.50 veröffentlicht. Das Beta-Update bringt zahlreiche neue Funktionen für FRITZ!Box, Smart Home...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.