Chipset | 9600 Pro | 9600 SE / 9600 | 9500 Pro | 9500 |
Codename | RV350 | RV350 | RV300 | RV300 |
Chiptakt | 400 MHz | 325 MHz | 275 MHz | 275 MHz |
Speicher | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 MB |
Speichertakt | 600 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 540 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 8x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,60 | 1,30 | 2,20 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 9,60 | 3,20 / 6,40 | 8,80 | 8,64 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9200 Pro | 9200 | 9200 SE | 9000 Pro |
Codename | RV280 | RV280 | RV280 | RV250 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 275 MHz |
Speicher | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 550 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 550 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 8,80 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chipset | 9000 | 9100 | 8500 LE | 8500 |
Codename | RV250 | R200 | R200 | R200 |
Chiptakt | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz | 275 MHz |
Speicher | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 550 MHz | 500 MHz | 550 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 6,40 | 8,80 | 4,00 / 8,00 | 8,80 |
Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chipset | 7500 | 7500 LE | 7200 | 7000 |
Codename | RV200 | RV200 | R100 | RV100 |
Chiptakt | 250 MHz | 250 MHz | 166 MHz | 150 MHz |
Speicher | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB | 64 MB | 32 / 64 MB |
Speichertakt | 400 MHz | 333-500 MHz | 166 / 366 MHz | 150 / 300 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | SDR / DDR | SDR / DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
Architektur (Pipes) | 2x1 | 2x1 | 1x1 | 1x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 0,15 |
Bandbreite (GB/sec) | 6,40 | 5,33-8,00 | 1,38 / 2,93 | 1,20 / 2,40 |
Pixel Shader | - | - | - | - |
Beim Gaming entscheidet nicht nur das Spiel selbst über die Qualität des Erlebnisses. Fehlt die richtige Hardware, mangelt es an...
Mit der WD Red Pro 26 TB bringt Western Digital ein weiteres CMR-basiertes NAS-Laufwerk auf den Markt, das sich an professionelle...
Mit der neuen Pocket SSD stellt Verbatim ein kompaktes, portables Solid-State-Drive vor, das auf hohe Übertragungsraten und Mobilität ausgelegt ist....
Sapphire bringt mit dem NITRO+ B850A WIFI 7 ein neues Mainboard auf Basis des AMD B850-Chipsatzes auf den Markt. Es...
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.